પૃષ્ઠો
- હોમ
- ઓજસ ઓનલાઈન એપ્લાય
- જમીન રેકર્ડ ઓનલાઈન
- સી.પી.એફ. ઓનલાઈન
- શિક્ષણ વિભાગ
- નાંણા વિભાગ
- સામાન્ય વહિવટ વિભાગ (GAD)
- જીતુભાઈ ગોઝારીયા નો શિક્ષણ બ્લોગ
- કમિશ્નર શાળાઓની કચેરી
- ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડૅ
- રોજગાર સમાચાર
- પ્રાથમિક શાળાઓના બ્લોગ
- પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ (ગુજરાત)
- ગુજરાતી બ્લોગર
- પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
- નિયામક, ટેકનિકલ શિક્ષણ
- અક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામક
- ભરતી ના પરિપત્રો
- અનુદાન ના પરિપત્રો
- અગત્યની લિંક યાદી
- સન્માનપત્ર
- પેંન્શન ના પરિપત્રો
- માધ્યમિક શાળાઓ ના પરિપત્રો
- રજા ના પરિપત્રો
- પગાર ના પરિપત્રો
- પાલનપુર
- અન્ય પરિપત્રો
- પ્રાથમિક શાળાઓ ના પરિપત્રો
- જી.આર ઓનલાઈન
- પંચશીલ ડીસા વેબસાઇટ
- બનાસકાંઠા જિલ્લા આચાર્ય સંઘ - વર્ષ ૨૦૨૦ ની કારોબારી રચના
મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013
સોમવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2012
મહિલાઓની સ્વરોજગારીના અભ્યાસક્રમો
મહિલાઓની સ્વરોજગારીના અભ્યાસક્રમો
. | ગ્રામ્યવિસ્તારની તેમજ ગરીબ મહિલાઓને સ્વનિર્ભર કરવા ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા મહિલાઓ માટે હોમ એપ્લાયન્સિસ રીપેર, ફુડ પ્રોસેસિંગ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, કાર્ડ બોર્ડ વર્ક એન્ડ બુક બાઇન્ડિંગ, ફેશનડિઝાઇન, જરીક્રાફ્ટ એન્ડ જરદોશી વર્ક રેક્ઝીન, બેગ મેકિંગ હાઉસ કીપિંગ ગારમેન્ટ મેકિંગ અન્ડ એમ્બ્રોડરી અને ફેન્સી વર્ક જેવા નવા કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા છે. જેના દ્વારા આશરે ૩૫૦૦૦ મહિલાઓમાં સ્વરોજગારી અને સ્વ.ઉદ્યોગની ક્ષમતા કેળવવામાં આવશે. ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમને મળતી કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાની ગ્રાન્ટ અંતર્ગત ચલાવવામાં આવનાર મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટેના ફંડ થકી આ યોજનાનું અમલરીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. |
---|
પ્રાથમિક શિક્ષણ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | કન્યા કેળવણી | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | વર્ગખંડોનું બાંધકામ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | શાળા-સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | શાળા-આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | વિદ્યાસહાયકોની ભરતી | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ગુરુવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2012
સોમવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2012
પ્રાથમિક શિક્ષણ
પ્રાથમિક શિક્ષણ | ||
. | કન્યા કેળવણી | |
---|---|---|
. | વર્ગખંડોનું બાંધકામ | |
. | શાળા-સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ | |
. | શાળા-આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ | |
. | વિદ્યાસહાયકોની ભરતી | |
. | ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા | |
માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ | ||
. | બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ | |
વિદ્યાર્થી અને માતા-પિતા
મહિલાઓની સ્વરોજગારીના અભ્યાસક્રમો
મહિલાઓની સ્વરોજગારીના અભ્યાસક્રમો
. | ગ્રામ્યવિસ્તારની તેમજ ગરીબ મહિલાઓને સ્વનિર્ભર કરવા ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા મહિલાઓ માટે હોમ એપ્લાયન્સિસ રીપેર, ફુડ પ્રોસેસિંગ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, કાર્ડ બોર્ડ વર્ક એન્ડ બુક બાઇન્ડિંગ, ફેશનડિઝાઇન, જરીક્રાફ્ટ એન્ડ જરદોશી વર્ક રેક્ઝીન, બેગ મેકિંગ હાઉસ કીપિંગ ગારમેન્ટ મેકિંગ અન્ડ એમ્બ્રોડરી અને ફેન્સી વર્ક જેવા નવા કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા છે. જેના દ્વારા આશરે ૩૫૦૦૦ મહિલાઓમાં સ્વરોજગારી અને સ્વ.ઉદ્યોગની ક્ષમતા કેળવવામાં આવશે. ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમને મળતી કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાની ગ્રાન્ટ અંતર્ગત ચલાવવામાં આવનાર મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટેના ફંડ થકી આ યોજનાનું અમલરીકરણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. |
---|
પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે કમ્પ્યૂટર શિક્ષણની યોજના
પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે કમ્પ્યૂટર શિક્ષણની યોજના
. | કમ્પ્યૂટર શિક્ષણ માટે વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ માં રૂ. ૪૦ કરોડ અને ૨૦૦૭-૦૮ માં રૂ. ૮૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ૨૦૦૭-૦૮ ના વર્ષમાં કમ્પ્યૂટર દાન યોજના માટે રૂ. ૨૫૦ લાખની જોગવાઇ કરેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ માં ૪૪૭ કમ્પ્યૂટર દાનમાં મળેલ છે. જે અન્વયે વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ માં સરકારશ્રી દ્વારા કમ્પ્યૂટર આપવાની યોજના અમલ હેઠળ છે. | ||||||||
|
શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ
શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ
. | આ કાર્યક્રમમાં નવજાત શિશુથી ૧૪ વર્ષ સુધીની ઉંમરના તમામ બાળકોના આરોગ્યની જવાબદારી રાજ્યની આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | બાળકોમાં પાંડુરોગ જેવી બીમારીઓથી માંડી, હૃદય, કીડની અને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓની સારવારમાં રાજ્યમાં તેમજ રાજ્ય બહારની ખ્યાતનામ હોસ્પિટલોમાં વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત પ્રતિ વર્ષ અંદાજે એક કરોડ જેટલાં બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી કરવામાં આવે છે. | ||||||||||
. | જે બાળકોને સંદર્ભ સેવાની જરૂર છે તેવાં બાળકોને જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલી અપાય છે. જ્યાં બાળરોગ-નિષ્ણાત, આંખના સર્જન, કાન-નાક-ગળાના સર્જન, દંત સર્જન, ચામડીના રોગોના નિષ્ણાંત વગેરે નિષ્ણાતો દ્વારા તબીબી સારવાર આપવામાં આવે છે. | ||||||||||
|
વિદ્યાદીપ યોજના
વિદ્યાદીપ યોજના
. | શાળામાં ભણતાં બાળકોનું અકસ્માતે મૃતયુ થાય ત્યારે તેનાં માતા-પિતા અને વાલીને આકસ્મિક આપત્તિમાં મદદરૂપ થવા માટેનો પ્રજાધર્મ બજાવવાનો સરકારનો હેતુ આ યોજના દાખલ કરવા પાછળનો છે. | |
---|---|---|
. | ૮૫ લાખ વિદ્યાર્થીઓને ૨૪ કલાકનું વીમાકવચ આ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે. | |
. | અકસ્માતે મૃતયુ પામતા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીના વાલીને રૂ. ૨૫,૦૦૦ ની વીમાની રકમ ચૂકવવામાં આવે છે. | |
. | વિદ્યાદીપ વીમા યોજનાના પ્રીમિયમની રકમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરવામાં આવે છે. |
વિદ્યાલક્ષ્મી બૉન્ડ યોજના
વિદ્યાલક્ષ્મી બૉન્ડ યોજના
. | સમગ્ર રાજ્યમાં કન્યા-કેળવણીનું પ્રમાણ વધારવા ૩૫ ટકાથી ઓછીી સ્ત્રી સાક્ષરતાવાળા ગામોમાં ૧માં ૧૦૦ ટકા કન્યાઓનું નામાંકન થાય અને નવીન પ્રવેશ મેળવનાર ધોરણ-૭ સુધી અભ્યાસ ચાલુ રાખે તે માટે વિદ્યાલક્ષ્મી બૉન્ડ યોજના દાખલ કરેલ છે. |
---|---|
. | નગરપાલિકાઓમાં બી.પી. એલ. પરિવારની કન્યાઓને પણ વિદ્યાલક્ષ્મી બૉન્ડ આપવામાં આવે છે. |
. | ધોરણ ૧માં નવીન શાળા-પ્રવેશ મેળવનાર દરેક કન્યાને ૧૦૦૦/- રૂપિયાની બોન્ડની રકમ આપવામાં આવે છે. |
. | ૭ લાખ કન્યાઓને રૂ. ૭૦ કરોડના વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવામાં આવ્યા. |
. | ધોરણ ૭ પાસ કરે ત્યારે બોન્ડની રકમ તેના વ્યાજની રકમ કન્યાને આપવામાં આવશે. |
શિક્ષણની મહત્વની વેબ સાઈટ
મહત્વની વેબસાઇટ
. | ગુજરાત યુનિવર્સીટી |
---|---|
. | સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી |
. | હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી |
. | જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી |
. | ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ |
. | યુનિવર્સીટી ગ્રાન્ટસ કમિશન |
. | ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ |
. | ઓલ ઇન્ડીયા કાઉન્સીલ ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન |
. | ડાયરેકટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન |
. | રોજગાર સમાચાર |
. | બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સીટી, વારણસી |
. | ફીલ્મ એન્ડ ટેલીવીઝન ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઇન્ડીયા, પુને |
. | મહારાજ સૈયાજીરાવ યુનિવર્સીટી, વડોદરા (એમ.એસ. યુનિવર્સીટી) |
. | યુનિવર્સીટી ઓફ બોમ્બે, મુંબઇ |
. | નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન, અમદાવાદ (એન.આઇ.ડી.) |
. | ઓલ ઇન્ડીયા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્સ, ન્યુ દિલ્હી (એ.આઇ.આઇ.એમ.એસ.) |
. | ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ સાયન્સ, બેંગલોર |
. | મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સીટી |
. | ઇન્ડીયન ઇ ન્સટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, મુંબઇ (આઇ.આઇ.ટી.) |
. | નેશનલ કાઉન્સીલ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ |
. | નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી (એન.આઇ.એફ.ટી.) |
. | એન.ડી.ટી. વુમન્સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ |
. | ટાટા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાયન્સ, મુંબઇ |
. | ઇટયુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડીયા, મુંબઇ |
. | બિરલા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પીલાની |
. | ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્ટસ ઓફ ઇન્ડીયા |
. | ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટસ ઓફ ઇન્ડીયક, કલકત્તા (આઇ.સી.ડબ્લ્યુ.એ.આઇ.) |
. | ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.) |
. | જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટી, દિલ્હી |
. | અનામલાઇ યુનિવર્સીટી, અનામલાઇનગર |
. | ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ માસ કોમ્યુનિકેશન (આઇ.આઇ.એમ.સી.) |
આવકવેરા પત્રક
- આવકવેરા માટે ટેક્ષ આકારણી પત્રક વર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ PDF Format
- આવકવેરા માટેના સ્લેબ PDF format FY 2012-13 (AY 2013-14)
- ccc પરિક્ષા ની ઓન-લાઇન તૈયારી પરિક્ષા આપી તમે જાણી શકો કે તમે પરિક્ષા માટે તૈયાર છો કે નહી તમારું રીઝલ્ટ પણ જાણી શક્શો
- ચુંટણી પરિણામો, તમારા વિસ્તારમાં કોઇ પણ બેઠક માટે કયાં ઉમેદવારને કેટલા વોટ મેળવ્યા તે જાણો
આજકાલ
- ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ બમણું પરિપત્ર
- 300 રજાઓ નિવૃતિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર પરિપત્ર સુધારો ૧૫/૧/૨૦૧૦ મુજબ
- ટ્રાવેલીંગ એલા અને ડી.એ. (TA-DA) ભથ્થું વધારો છઠ્ઠાં પગારપંચ મુજબ મળવાપાત્ર પરિપત્ર
- જી.પી.એફ કપાત વાર્ષિક સિડ્યુલમાં ભુલ હોય તો વધઘટ પત્રકમાં સુધારી તાલુકા કચેરીમાં મોકલવું ફોર્મ નમૂનો ડાઉનલોડ કરો
- ૬૦ દિવસમાં વિધ્યાસહાયક શિક્ષકો ના ક્ચેરીમાંથી ઓરીજનલ પ્રમાણપત્રો પરત આપવા પરિપત્ર
- ૨૭/૯/૧૨ ના રોજ માસ સી.એલ પર રહેલા કર્મચારીઓ પગારકપાત સર્વિસબ્રેક પરિપત્ર
- મોંઘવારી વધારો ૭% જુલાઇ ૨૦૧૨ થી ૬૫% થી વધી ને ૭૨% પરિપત્ર
- નવુ તબીબી ભથ્થું વધારો ૧૦૦ નો ૩૦૦ રૂપિયા ૧/૧૦/૧૨ થી અમલમાં પરિપત્ર
- પ્રાથમિક શિક્ષક ભરતી ૨૦૧૨ વિશે માહિતી
રવિવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2012
શનિવાર, 22 ડિસેમ્બર, 2012
ગુરુવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2012
ચુંટણી ગુજરાત વિધાનસભા
GUJARAT
PARTY | LEADS | WINS | L+W |
BJP | 0 | 116 | 116 |
CONG | 0 | 60 | 60 |
GPP | 0 | 2 | 2 |
OTH | 0 | 4 | 4 |
MAJ: 92 182 / 182 |
HIMACHAL PRADESH
PARTY | LEADS | WINS | L+W |
BJP | 3 | 23 | 26 |
CONG | 0 | 36 | 36 |
OTH | 0 | 6 | 6 |
MAJ: 35 68 / 68 |
ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણીઓ-2012
06001 | Abdasa | BJP | - | Cong | Gain |
06002 | Mandvi | BJP | - | BJP | Held |
06003 | Bhuj | BJP | - | BJP | Held |
06004 | Anjar | BJP | - | BJP | Held |
06005 | Gandhidham | BJP | - | BJP | Held |
06006 | Rapar | Cong | - | BJP | Gain |
06007 | Vav | BJP | - | BJP | Held |
06008 | Tharad | Cong | - | BJP | Gain |
06009 | Dhanera | BJP | - | Cong | Gain |
06010 | Danta | Cong | - | Cong | Held |
06011 | Vadgam | BJP | - | Cong | Gain |
06012 | Palanpur | BJP | - | Cong | Gain |
06013 | Deesa | BJP | - | BJP | Held |
06014 | Deodar | BJP | - | BJP | Held |
06015 | Kankrej | BJP | - | Cong | Gain |
06016 | Radhanpur | BJP | - | BJP | Held |
06017 | Chanasma | BJP | - | BJP | Held |
06018 | Patan | BJP | - | BJP | Held |
06019 | Sidhpur | BJP | - | Cong | Gain |
06020 | Kheralu | BJP | - | BJP | Held |
06021 | Unjha | BJP | - | BJP | Held |
06022 | Visnagar | BJP | - | BJP | Held |
06023 | Becharaji | BJP | - | BJP | Held |
06024 | Kadi | BJP | - | Cong | Gain |
06025 | Mahesana | BJP | - | BJP | Held |
06026 | Vijapur | BJP | - | Cong | Gain |
06027 | Himatnagar | BJP | - | Cong | Gain |
06028 | Idar | BJP | - | BJP | Held |
06029 | Khedbrahma | Cong | - | BJP | Gain |
06030 | Bhiloda | Cong | - | Cong | Held |
06031 | Modasa | BJP | - | Cong | Gain |
06032 | Bayad | BJP | - | Cong | Gain |
06033 | Prantij | BJP | - | Cong | Gain |
06034 | Dahegam | Cong | - | Cong | Held |
06035 | Gandhinagar South | BJP | Cong | - | Gain |
06036 | Gandhinagar North | BJP | BJP | - | Held |
06037 | Mansa | BJP | - | Cong | Gain |
06038 | Kalol | Cong | BJP | - | Gain |
06039 | Viramgam | BJP | - | Cong | Gain |
06040 | Sanand | BJP | - | Cong | Gain |
06041 | Ghatlodia | BJP | - | BJP | Held |
06042 | Vejalpur | Cong | - | BJP | Gain |
06043 | Vatva | Cong | - | BJP | Gain |
06044 | Ellisbridge | BJP | - | BJP | Held |
06045 | Naranpura | BJP | - | BJP | Held |
06046 | Nikol | Cong | - | BJP | Gain |
06047 | Naroda | BJP | - | BJP | Held |
06048 | Thakkarbapa Nagar | Cong | - | BJP | Gain |
06049 | Bapunagar | BJP | - | BJP | Held |
06050 | Amraiwadi | Cong | - | BJP | Gain |
06051 | Dariapur | BJP | - | Cong | Gain |
06052 | Jamalpur Khadia | Cong | - | BJP | Gain |
06053 | Maninagar | BJP | - | BJP | Held |
06054 | Danilimda | Cong | - | Cong | Held |
06055 | Sabarmati | BJP | - | BJP | Held |
06056 | Asarwa | BJP | - | BJP | Held |
06057 | Daskroi | BJP | - | BJP | Held |
06058 | Dholka | Cong | - | BJP | Gain |
06059 | Dhandhuka | IND | - | BJP | Gain |
06060 | Dasada | BJP | - | BJP | Held |
06061 | Limbdi | BJP | - | BJP | Held |
06062 | Wadhwan | BJP | - | BJP | Held |
06063 | Chotila | Cong | - | BJP | Gain |
06064 | Dhrangadhra | Cong | - | BJP | Gain |
06065 | Morbi | BJP | - | BJP | Held |
06066 | Tankara | BJP | BJP | - | Held |
06067 | Wankaner | Cong | - | Cong | Held |
06068 | Rajkot East | BJP | - | Cong | Gain |
06069 | Rajkot West | Cong | - | BJP | Gain |
06070 | Rajkot South | BJP | - | BJP | Held |
06071 | Rajkot Rural | BJP | - | BJP | Held |
06072 | Jasdan | Cong | - | Cong | Held |
06073 | Gondal | NCP | - | BJP | Gain |
06074 | Jetpur | BJP | - | Cong | Gain |
06075 | Dhoraji | Cong | - | Cong | Held |
06076 | Kalavad | BJP | - | BJP | Held |
06077 | Jamnagar Rural | BJP | - | Cong | Gain |
06078 | Jamnagar North | BJP | - | Cong | Gain |
06079 | Jamnagar South | Cong | - | BJP | Gain |
06080 | Jamjodhpur | Cong | - | BJP | Gain |
06081 | Khambhalia | BJP | BJP | - | Held |
06082 | Dwarka | BJP | - | BJP | Held |
06083 | Porbandar | Cong | - | BJP | Gain |
06084 | Kutiyana | BJP | - | NCP | Gain |
06085 | Manavadar | Cong | - | Cong | Held |
06086 | Junagadh | BJP | - | BJP | Held |
06087 | Visavadar | BJP | - | GPP | Gain |
06088 | Keshod | BJP | - | BJP | Held |
06089 | Mangrol | BJP | - | BJP | Held |
06090 | Somnath | BJP | - | Cong | Gain |
06091 | Talala | Cong | - | Cong | Held |
06092 | Kodinar | BJP | - | BJP | Held |
06093 | Una | BJP | - | Cong | Gain |
06094 | Dhari | BJP | - | GPP | Gain |
06095 | Amreli | BJP | - | Cong | Gain |
06096 | Lathi | BJP | - | Cong | Gain |
06097 | Savarkundla | BJP | - | BJP | Held |
06098 | Rajula | BJP | - | BJP | Held |
06099 | Mahuva | BJP | - | BJP | Held |
06100 | Talaja | BJP | - | BJP | Held |
06101 | Gariadhar | BJP | - | BJP | Held |
06102 | Palitana | BJP | - | Cong | Gain |
06103 | Bhavnagar Rural | Cong | - | BJP | Gain |
06104 | Bhavnagar East | BJP | - | BJP | Held |
06105 | Bhavnagar West | BJP | - | BJP | Held |
06106 | Gadhada | BJP | - | BJP | Held |
06107 | Botad | BJP | - | BJP | Held |
06108 | Khambhat | BJP | - | BJP | Held |
06109 | Borsad | Cong | - | Cong | Held |
06110 | Anklav | BJP | - | Cong | Gain |
06111 | Umreth | Cong | - | NCP | Gain |
06112 | Anand | BJP | - | BJP | Held |
06113 | Petlad | Cong | - | Cong | Held |
06114 | Sojitra | BJP | - | Cong | Gain |
06115 | Matar | BJP | - | BJP | Held |
06116 | Nadiad | BJP | - | BJP | Held |
06117 | Mehmedabad | BJP | - | Cong | Gain |
06118 | Mahudha | Cong | - | Cong | Held |
06119 | Thasra | Cong | - | Cong | Held |
06120 | Kapadvanj | Cong | - | Cong | Held |
06121 | Balasinor | Cong | - | Cong | Held |
06122 | Lunawada | Cong | - | BJP | Gain |
06123 | Santrampur | Cong | Cong | - | Held |
06124 | Shehra | BJP | - | BJP | Held |
06125 | Morva Hadaf | BJP | - | Cong | Gain |
06126 | Godhra | Cong | BJP | - | Gain |
06127 | Kalol | BJP | - | BJP | Held |
06128 | Halol | BJP | - | BJP | Held |
06129 | Fatepura | Cong | - | BJP | Gain |
06130 | Jhalod | Cong | - | Cong | Held |
06131 | Limkheda | Cong | - | BJP | Gain |
06132 | Dahod | Cong | - | Cong | Held |
06133 | Garbada | BJP | - | Cong | Gain |
06134 | Devgadhbaria | NCP | - | BJP | Gain |
06135 | Savli | Cong | - | IND | Gain |
06136 | Vaghodia | BJP | - | BJP | Held |
06137 | Chhota Udaipur | BJP | - | BJP | Held |
06138 | Jetpur | Cong | - | BJP | Gain |
06139 | Sankheda | BJP | - | Cong | Gain |
06140 | Dabhoi | Cong | - | BJP | Gain |
06141 | Vadodara City | BJP | - | BJP | Held |
06142 | Sayajigunj | BJP | - | BJP | Held |
06143 | Akota | NCP | - | BJP | Gain |
06144 | Raopura | BJP | - | BJP | Held |
06145 | Manjalpur | Cong | - | BJP | Gain |
06146 | Padra | IND | - | BJP | Gain |
06147 | Karjan | Cong | - | BJP | Gain |
06148 | Nandod | BJP | - | BJP | Held |
06149 | Dediapada | Cong | - | BJP | Gain |
06150 | Jambusar | Cong | - | BJP | Gain |
06151 | Vagra | Cong | - | BJP | Gain |
06152 | Jhagadia | JDU | - | OTH | Gain |
06153 | Bharuch | BJP | - | BJP | Held |
06154 | Ankleshwar | BJP | - | BJP | Held |
06155 | Olpad | BJP | - | BJP | Held |
06156 | Mangrol | BJP | - | BJP | Held |
06157 | Mandvi | Cong | - | Cong | Held |
06158 | Kamrej | BJP | - | BJP | Held |
06159 | Surat East | BJP | - | BJP | Held |
06160 | Surat North | BJP | - | BJP | Held |
06161 | Varachha Road | Cong | - | BJP | Gain |
06162 | Karanj | BJP | - | BJP | Held |
06163 | Limbayat | BJP | - | BJP | Held |
06164 | Udhna | BJP | - | BJP | Held |
06165 | Majura | Cong | - | BJP | Gain |
06166 | Katargam | Cong | - | BJP | Gain |
06167 | Surat West | BJP | - | BJP | Held |
06168 | Choryasi | BJP | - | BJP | Held |
06169 | Bardoli | Cong | - | BJP | Gain |
06170 | Mahuva | Cong | - | BJP | Gain |
06171 | Vyara | Cong | - | Cong | Held |
06172 | Nizar | Cong | - | BJP | Gain |
06173 | Dangs | BJP | - | Cong | Gain |
06174 | Jalalpore | BJP | - | BJP | Held |
06175 | Navsari | BJP | - | BJP | Held |
06176 | Gandevi | BJP | - | BJP | Held |
06177 | Bansda | BJP | - | Cong | Gain |
06178 | Dharampur | Cong | - | Cong | Held |
06179 | Valsad | BJP | BJP | - | Held |
06180 | Pardi | BJP | - | BJP | Held |
06181 | Kaprada | Cong | - | Cong | Held |
06182 | Umbergaon | BJP | - | BJP | Held |
બુધવાર, 19 ડિસેમ્બર, 2012
બ્લોગ પર એકસેલ, વર્ડ, પીપીટી, એમ્પી૩, પીડીએફ વગેરે ફાઈલ
તમારા બ્લોગર બ્લોગ પર એકસેલ, વર્ડ, પીપીટી, એમ્પી૩, પીડીએફ વગેરે ફાઈલ કેવી રીતે મુકવી.
